Mengapa Green Ecosystem Impact Tracker?
Proyek FORTEXIV bukan sekadar marketplace produk sekolah biasa. Melalui tema Green Ecosystem, empat kelas berkolaborasi menjalankan aksi nyata untuk merawat bumi melalui kebun sekolah, pengolahan limbah daur ulang, dan produksi bernilai guna tinggi.
"Setiap pilihan konsumsi yang kita buat memiliki jejak terhadap lingkungan. Di FORTEXIV, kami memilih konsumsi bijak demi bumi yang tetap lestari."
Tiga Pilar Reduksi Emisi Kami:
- Pemanfaatan Bahan Daur Ulang: Mengolah limbah kertas, karton, dan kain perca menjadi kartu ucapan, tas belanja, dan tempat pensil tanpa menambang bahan baku baru.
- Pangan & Pertanian Organik: Sayuran dan produk olahan dipanen langsung dari kebun kelas tanpa pestisida kimia sintetis dan bebas rantai pasok panjang.
- Nol Sampah Ekspedisi (Direct Pickup): Seluruh pesanan diambil langsung di acara tanpa kemasan bubble wrap, plastik kurir berlebih, maupun emisi bahan bakar kendaraan ekspedisi.
Ketika Anda memesan karya kelas di FORTEXIV, Anda secara langsung berpartisipasi menurunkan jejak karbon sekolah kita.
Kontribusi Reduksi Emisi per Produk
Tabel rincian emisi karbon yang dihindari dari setiap produk karya siswa yang dipesan melalui FORTEXIV:
| Karya / Produk | Kelas | Reduksi / Item | Terjual | Total Terhindar |
|---|---|---|---|---|
| Tempe Daun Pisang | XI Agribisnis 1 | +0,30 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Es Krim Ijo Pandan | XI Agribisnis 1 | +0,50 kg | 1 unit | 0,5 kgCO₂e |
| Keripik Tempe Panggang | XI Agribisnis 1 | +0,80 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Pepes Ikan Nila | XI Tata Boga 2 | +1,20 kg | 2 unit | 2,4 kgCO₂e |
| Sambal Matah Botol Kaca | XI Tata Boga 2 | +1,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Tote Bag Kanvas Sablon | X Desain Grafis | +0,40 kg | 5 unit | 2,0 kgCO₂e |
| Buku Catatan Kertas Daur Ulang | X Desain Grafis | +0,60 kg | 2 unit | 1,2 kgCO₂e |
| Paket Stiker Satwa Sekolah | X Desain Grafis | +0,90 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Pot Tanah Liat Mini | XII Kriya Kreatif | +0,30 kg | 8 unit | 2,4 kgCO₂e |
| Lilin Minyak Jelantah | XII Kriya Kreatif | +0,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Sabun Batang Kulit Jeruk | XII Kriya Kreatif | +0,80 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| p | SD 1 - Akar Batang Daun | +0,50 kg | 1 unit | 0,5 kgCO₂e |
| Alat Pancing | SD 5 - Tessonilo Lorentz Leuser | +0,50 kg | 1 unit | 0,5 kgCO₂e |
| Ayam ciken | Sellertests | +0,50 kg | 4 unit | 2,0 kgCO₂e |
| LELE MARINASI | ISTC Basic- Ir Soekarno | +0,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Keripik kangkung | SD 3 - Apiculata Mucronata Stylosa | +0,50 kg | 1 unit | 0,5 kgCO₂e |
| Bibit Terong | ISTC Advanced - Pangeran Antasari | +0,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Keripik Bayam | SD4 - Geothermal Vulkano Elektro | +0,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Ayam ungkep | SD 2 - Anura Apis Papilo | +0,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Kemoceng rafia | SD 2 - Anura Apis Papilo | +0,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Vas bunga karakter binatang | SD 2 - Anura Apis Papilo | +0,50 kg | 0 unit | 0,0 kgCO₂e |
| Baseline Awal Kebun Sekolah: | 20,0 kgCO₂e | |||
| Total Akumulasi Emisi Berhasil Dikurangi: | 32,0 kgCO₂e | |||
Dukung Gerakan Hijau Sekolah
Pesan karya siswa melalui satu periode PO bersama. Seluruh pesanan diambil langsung tanpa emisi kurir.